Противогазы шланговые ПШ-РВ (ОКТБ)
+7 (495) 684-17-27
+7 (985) 137-68-99
Противогазы шланговые ПШ-РВ
СИЗОД-ИГ-133 Противогаз шланговый ПШ-РВ (в дальнейшем «противогаз») – воздухо-напорный аппарат изолирующего типа с автономной ручной воздуходувкой, предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека в атмосфере, содержащей менее 18 объёмных процентов кислорода и более 0,5 объёмных процента вредных веществ, при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С.
Противогаз СИЗОД-ИГ-133 по своим техническим характеристикам соответствует противогазу ПШ-2 ТУ6-16-2054-76 с принудительной подачей воздуха (Средства индивидуальной защиты. Справочник. Под ред. С.Л.Каминского, 1989, с.100).
Область применения: работа в замкнутых ёмкостях, колодцах, отсеках и т. п. в самых различных областях хозяйственной деятельности.
Сертификат соответствия ТРТС №ТС RUCRU.АЯ 12.В.01001
Противогаз выпускается в трёх исполнениях:
- ПШ-20РВ – одноканальный с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м;
- ПШ-40РВ – одноканальный с воздухоподводящим шлангом длиной 40 м;
- ПШ-20РВ-2 – двухканальный с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 м для работы двух человек одновременно.
- По требованию заказчика могут поставлятся с другой длиной шланга.
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый | Противогаз шланговый ПШ-40РВ ШМП |
Противогаз шланговый |
Противогаз шланговый |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| ПШ-20РВ | ПШ-40РВ | ПШ-20РВ-2 | |
| Привод воздуходувки | ручной | ||
| Число каналов подачи воздуха | 1 | 1 | 2 |
| Время защитного действия | технически не ограничено | ||
| Длина воздухоподводящих шлангов, м | 20 | 40 | два по 20 |
| Число лицевых частей, шт. | 1 | 1 | 1 х 2 |
| Номинальная подача воздуха под лицевую часть, дм3/мин., при частоте вращения рукоятки | |||
| а) 50 мин -1 | 50 | - | 50 |
| б) 60 мин -1 | - | 50 | - |
| Способ регулирования подачи воздуха: | изменение частоты вращения рукоятки | ||
| Сопротивление постоянному потоку воз-духа при расходе 30 дм3/мин., Па, не более | |||
| а) на вдохе | отсутствует | ||
| б) на выдохе | 127 | ||
| Падение давления герметичной шланго-вой линии при избыточном давлении воз-духа 13 кПа в течение 60 с, Па, не более | 700 | ||
| Прочность пояса страховочного к действию статической нагрузки в течение 5 мин., Н | 2000 ± 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| а) противогаза на барабане | 440 x 445 x 490 | ||
| б) укладки в сумке | - | 600 x 600 x 250 | |
| Масса, кг, не более | |||
| а) противогаза на барабане | |||
| 27,9 | 25,4 | 27,9 |
| 20,4 | 17,9 | 20,4 |
| б) укладки в сумке | |||
| - | 18,4 | 15,7 |
| - | 10,6 | 7,9 |
| в) общая | |||
| 27,9 | 43,8 | 43,6 |
| 20,4 | 28,5 | 28,3 |
Комплектность
| Наименование | Количество | Примечание | ||
| ПШ-20РВ | ПШ-40РВ | ПШ-20РВ-2 | ||
| Противогаз шланговый в положении для транспортирования и хранения | ||||
| а) барабан на подставке с закреплёнными на нём воздуходувкой, шлангом и уложенными внутрь составными частями | 1 | 1 | 1 | |
| б) укладка в сумке | - | 1 | 1 | |
| Рукоятка | 1 | 1 | 1 | Уложены внутрь барабана |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | |
| Пояс страховочный с верёвкой длиной 23 м и двумя гофрированными трубками | 1 | - | 2 | Уложены внутрь барабана и в сумку (для ПШ-20РВ-2) |
| Пояс страховочный с верёвкой длиной 45 м и двумя гофрированными трубками | 1 | |||
| Лицевая часть ШМП или панорамная маска ППМ-88 | 1 | 1 | 2 | |
В этой категории нет ни одного товара.






















Противогаз шланговый ПШ-40РВ ШМП
