Аптечка для защитных сооружений на 100-150 человек
Описание
Аптечка для защитных сооружений на 100–150 человек производится в соответствии с Приказом МЧС России №583 от 15 декабря 2002 г. Размеры аптечки 230х230х350 мм, вес 3кг.
Состав аптечки:
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Аммиака р-р 10 % 1 мл.амп.№10 (флакон) | 1 |
2 | Ацетилсалициловая к-та таб.№10 | 1 |
3 | Бинт марлевый стерильный 5х10 | 5 |
4 | Борной к-ты 3% спиртовой р-р, флакон | 2 |
5 | Бриллиантового зеленого р-р 1% 10 мл | 2 |
6 | Бромгексин таб.№10 | 5 |
7 | Бромкамфора таб.№30 | 1 |
8 | Валерианы настойка, флакон | 1 |
9 | Валидол таб.№6 | 5 |
10 | Ванночка глазная | 1 |
11 | Вата гигроскопическая стерильная 50 гр | 3 |
12 | Жгут кровоостанавливающий | 1 |
13 | Ибупрофен таб.№10 (Анальгин) | 4 |
14 | Йода р-р 5% 1 мл амп.№10 | 2 |
15 | Калия перманганат 3 гр | 1 |
16 | Лейкопластырь в рулоне 3х500 | 1 |
17 | Натрия гидрокарбонат 10 гр (порошок) | 5 |
18 | Нитроглицерин капс.№20 | 2 |
19 | Ножницы хирургические прямые | 1 |
20 | Пипетка глазная в футляре | 5 |
21 | Салфетка марлевая стерильная 16х14 | 1 |
22 | Стаканчик мерный для приёма лекарств | 1 |
23 | Сульфацил натрия, флакон | 4 |
24 | Термометр медицинский | 5 |
25 | Уголь активированный таб.№10 | 2 |
26 | Фуразолидон таб.№10 | 2 |
27 | Цитрамон таб.№6 | 5 |
Характеристики
Габаритные размеры, мм | 230х230х350 |
Вес, кг | 3 кг |
Количество в упаковке | 2 |
Покупатели, которые приобрели Аптечка для защитных сооружений на 100-150 человек, также купили
Рекомендуем посмотреть