Уголь активный ЭКСТРАСОРБ-102
Описание
Уголь активный ЭКСТРАСОРБ-102 - эффективный сорбент широкого спектра применения, изготовленный из экологически чистого сырья (березового угля) методом паровой активации в виде мелкодисперсного порошка.
Области применения
- Очистка технологических растворов.
- Очистка глицерина.
- Производство фармацевтических препаратов.
- Очистка оборотной воды.
- Очистка питьевой воды.
- Очистка сахара и крахмало-патоки.
- Очистка растительных масел.
| Наименование показателя | Значение показателей |
|---|
| Производственная площадка | АО "Сорбент" |
| Содержание влаги, %, не более | 10 |
| Йодное число, мг/г | не нормируется |
| Общее содержание золы, %, не более | 10 |
| Адсорбционная активность по метиленовому голубому, мг/г, не менее | 220 |
| Массовая доля соединений железа, %, не более | 0,2 |
| Степень измельчения, остаток на сетке 0,1 К, %, не более | 5 |
| рН водной вытяжки | 2 - 6 |
| Содержание водорастворимых соединений железа | отсутствие |
| Фенольное число, мг, не более | - |
| Упаковка | МКР фасовка по 350/550 кг Мешок фасовка по 15 кг Мешок фасовка по 20 кг |
Гарантийный срок 3 года при соблюдении условий хранения.
Характеристики
Цена товара | руб/кг. с НДС 22% |
Вид упаковки | мешок |
Цена за единицу измерения | руб/кг с НДС |
Единица измерения | кг, тн |
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe, %, не более | 0,2 |
Адсорбционная активность по мелассе, %, не менее | 100-120 |
Массовая доля золы, % | не более 10 |
Массовая доля влаги, % | не более 10 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 300-400 |
рН | 2-6 |
Основной размер частиц, мм | не более 0,105 |
Адсорбционная активность по метиленовому голубому, мг/г, не менее | 220-280 |
Покупатели, которые приобрели Уголь активный ЭКСТРАСОРБ-102, также купили
Рекомендуем посмотреть
































