Уголь активный СОРБЕР-10 ТУ 20.59.54-875-05795731-2018
Описание
Области применения активного угля Сорбер-10 ТУ 20.59.54-875-05795731-2018
- Основа катализаторов и поглотителей химических веществ.
- Очистка сточных вод.
- Очистка оборотной воды.
- Очистка питьевой воды.
Характеристики
Наименование показателя | Значение показателей |
---|
Производственная площадка | АО "Сорбент" |
Индекс твердости, %, не менее | 90 |
Содержание влаги, %, не более | 5 |
Насыпная плотность, г/дм³ | 410 – 600 (в зависимости от активности сорбента) |
Йодное число, мг/г | 800 - 1200 |
Активность по четыреххлористому углероду (СТС), % | 30 - 100 |
Диаметр пеллет, мм | 1 |
Упаковка | МКР фасовка по 500/550 кг Мешок фасовка по 20 кг |
Характеристики
Единица измерения | кг. |
Диаметр гранулы, мм | 1,0 |
Массовая доля золы, % | не более 10 |
Массовая доля влаги, % | не более 5,0 |
Прочность на истирание, %, не менее | 75 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 450-550 |
Йодный номер, мг/г, не менее | 850-1000 |
СТС,% | 50-75 |
Твердость( %) не менее | 95 |
Покупатели, которые приобрели Уголь активный СОРБЕР-10 ТУ 20.59.54-875-05795731-2018, также купили