Активированный уголь СОРБЕР-15
Описание
Активированный уголь Сорбер-15 ТУ 20.59.54-875-05795731-2018 применяется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, очистки сточных и оборотных вод, для очистки технологических растворов. Является основой катализаторов и поглотителей химических веществ.
Наименование показателя | Значение показателей |
---|
Производственная площадка | АО "Сорбент" |
Индекс твердости, %, не менее | 90 |
Содержание влаги, %, не более | 5 |
Насыпная плотность, г/дм³ | 410 – 600 (в зависимости от активности сорбента) |
Йодное число, мг/г | 800 -1200 |
Активность по четыреххлористому углероду (СТС), % | 30 - 100 |
Диаметр пеллет, мм | 1,5 |
Упаковка | МКР фасовка по 500/550 кг Мешок фасовка по 23/25 кг |
Характеристики
Цена товара | руб/кг. |
Вид упаковки | мешок |
Цена за единицу измерения | руб/кг с НДС |
Единица измерения | кг, тн |
Гарантийный срок хранения | 3 года |
Диаметр гранулы, мм | 1,5 |
Массовая доля влаги, % | не более 5,0 |
Прочность на истирание, %, не менее | 75 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 450-550 |
Йодный номер, мг/г, не менее | 850-1000 |
СТС,% | 50-75 |
Твердость( %) не менее | 95 |
Покупатели, которые приобрели Активированный уголь СОРБЕР-15, также купили
Рекомендуем посмотреть